Genealogie Glaser
Maria Wolffvoets |
| Nato | |
| Battezzato | 31-05-1769 's-Gravenhage,ZH,NLD Scansione |
| Deceduto | 05-02-1847 's-Gravenhage,ZH,NLD ![]() |
| Età | 77 |
| Padre | Adrianus WolffvoetsAdrianus Wolffvoets ![]() * 20-04-1738 's-Gravenhage,ZH,NLD † 11-12-1795 's-Gravenhage,ZH,NLD ∞ Christina Letterie, 03-07-1759 's-Gravenhage,ZH,NLD, 2 bambini |
| Madre | Christina LetterieChristina Letterie ![]() ~ 14-04-1737 's-Gravenhage,ZH,NLD † 12-04-1796 's-Gravenhage,ZH,NLD ∞ Adrianus Wolffvoets, 03-07-1759 's-Gravenhage,ZH,NLD, 2 bambini |
| Partner | Cornelis van EsCornelis van Es ![]() * ± 1769 Rijswijk,ZH,NLD † 22-07-1840 's-Gravenhage,ZH,NLD ∞ Maria Wolffvoets, 04-05-1817 Rijswijk,ZH,NLD |
| Matrimonio | 04-05-1817 Rijswijk,ZH,NLD ![]() |
Antenati di Maria Wolffvoets |








