Genealogie Glaser
Johannes Bartholomeus Rouw |
| Nato | circa 1798 |
| Deceduto | 08-10-1837 's-Gravenhage,ZH,NLD ![]() |
| Età | ± 39 |
| Professione | vleeshouwer |
| Padre | Carel RouwCarel Rouw ![]() ∞ Anna Margaretha Walters, 1 bambino |
| Madre | Anna Margaretha WaltersAnna Margaretha Walters ![]() ∞ Carel Rouw, 1 bambino |
| Partner | Jacoba Pieternella GrovermansJacoba Pieternella Grovermans ![]() * 19-09-1815 's-Gravenhage,ZH,NLD † 15-08-1890 's-Gravenhage,ZH,NLD ∞ Johannes Bartholomeus Rouw ∞ Jacobus Glaser, 05-06-1839 's-Gravenhage,ZH,NLD |
| Matrimonio |